| Nazwa przedmiotu wg planu studiów | Na wydziale | Rok st./ Poziom kształcenia |
Kierunek (specj.) studiów |
Semestr | Prowadzący 2017/2018 | Liczba godzin wg planu studiów na grupę | ||
| w. | lab/ter | sem. | ||||||
| Studia I stopnia licencjackie GEOGRAFIA | ||||||||
| Meteorologia i klimatologia (wykład) | NoZ | I | GF | L | EŁ | 30 | ||
| Meteorologia i klimatologia (lab) | NoZ | I | GF | L | AW/MO/ZB/MF | 30 | ||
| Ćw. Terenowe z meteorologii i klimatologii | NoZ | I | GF | L | MF/ZB/MO/KC | 60 | ||
| PF Nowoczesne metody monitoringu zmian środowiska za pomocą małoobrazkowej fotografii lotniczej | NoZ | I | GF | L | AW | 15 | ||
| PF Nowoczesne metody monitoringu klimatu i ich zastosowania | NoZ | I | GF | L | MO | 15 | ||
| PF Nowoczesne metody rekonstrukcji klimatu | NoZ | I | GF | L | MO | 15 | ||
| PF Klimat obszarów górskich (wykład) | NoZ | II | GF | L | AW | 15 | ||
| PF Klimat regionu górnośląskiego i woj. śląskiego (wykład) | NoZ | II | GF | L | AW | 15 | ||
| Seminarium licencjackie | NoZ | III | GF | Z | AW | 30 | ||
| PF Antropogeniczne zagrożenia atmosfery (wykład) | NoZ | III | GF | Z | MF | 15 | ||
| Seminarium licencjackie | NoZ | III | GF | L | AW | 30 | ||
| Pracownia licencjacka | NoZ | III | GF | L | AW | 45 | ||
| Studia II stopnia magisterskie uzupełniające GEOGRAFIA. Specjalizacja KLIMATOLOGIA | ||||||||
| MF1 Szczegółowe zagadnienia klimatologii (Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery) | NoZ | I MU | GF/K | Z | AW | 15 | ||
| MF1 Szczegółowe zagadnienia klimatologii (Fizyczne podstawy wybranych procesów pogodotwórczych) | NoZ | I MU | GF/K | Z | EŁ | 15 | ||
| MF1 Szczegółowe zagadnienia klimatologii (Klimatologia stosowana) | NoZ | I MU | GF/K | Z | MF | 15 | ||
| MF1 Szczegółowe zagadnienia klimatologii (Dendroklimatologia) | NoZ | I MU | GF/K | Z | MO | 15 | ||
| Psp Procesy klimatyczne | NoZ | I MU | GF/K | Z | KC | 10 | ||
| PSpz Wybrane zagadnienia z meteorologii i klimatologii synoptycznej | NoZ | I MU | GF/K | Z | MO/ZB | 15 | 15 | |
| PS Ochrona środowiska w Polsce a implementacja przepisów prawa UE | NoZ | I MU | GF/K | Z | MF | 30 | ||
| Seminarium Magisterskie | NoZ | I MU | GF/K | Z | MF | 30 | ||
| MF2 Energetyczne zasoby klimatu (OZE) | NoZ | I MU | GF/K | L | AW | 15 | ||
| MF2 Energetyczne zasoby klimatu (mikroklimatologia) | NoZ | I MU | GF/K | L | MF | 15 | ||
| PSpz Klimatologia stosowana (meteorologia lotnicza) | NoZ | I MU | GF/K | L | ZB | 15 | ||
| PSpz Klimatologia stosowana (bioklimatologia) | NoZ | I MU | GF/K | L | MF | 15 | ||
| PS Metody opracowań elementów klimatologicznych (lab) | NoZ | I MU | GF/K | L | MF | 10 | ||
| Seminarium Magisterskie | NoZ | I MU | GF/K | L | MF | 30 | ||
| Ćw. Terenowe Specjalizacyjne | NoZ | I MU | GF/K | L | ZB | 36 | ||
| Ćw. Terenowe magisterskie | NoZ | I MU | GF/K | L | MF | 90 | ||
| MF 3 Energia i materia w systemie klimatycznym | NoZ | II MU | GF/HK | Z | AW | 30 | ||
| PSpz Współczesne metody i narzędzia w badaniach klimatu (meteorologia satelitarna) | NoZ | II MU | GF/HK | Z | AW | 10 | ||
| PSpz Współczesne zmiany klimatu (wykład) | NoZ | II MU | GF/HK | Z | EŁ | 10 | ||
| PSpz Współczesne zmiany klimatu (lab) | NoZ | II MU | GF/HK | Z | EŁ | 5 | ||
| PsPz Wspólczesne metody i narzędzia w badaniach klimatu -GIS | NoZ | II MU | GF/HK | Z | KC | 10 | ||
| PSpz Klimat miasta i planowanie przestrzenne | NoZ | II MU | GF/HK | Z | ZB | 20 | 5 | |
| Seminarium Magisterskie | NoZ | II MU | GF/HK | Z | EŁ | 30 | ||
| Pracownia magisterska | NoZ | II MU | GF/HK | Z | TN | 30 | ||
| Pracownia magisterska | NoZ | II MU | GF/HK | L | TN | 30 | ||
| Seminarium magisterskie | NoZ | II MU | GF/HK | L | EŁ | 30 | ||
| Studia I stopnia licencjackie: INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH | ||||||||
| Geozagrożenia-wprowadzenie (wykład) | NoZ | I | IZŚ | L | MO | 5,5 | ||
| Geogzagrożenia-wprowadzenie (lab) | NoZ | I | IZŚ | L | ZB | 15 | ||
| Meteorologia i klimatologia (wykład) | NoZ | I | IZŚ | L | ZB | 15 | ||
| Meteorologia klimatologia (lab) | NoZ | I | IZŚ | L | ZB/AW/MF/MO | 15 | ||
| Metody meteorologiczne i hydrologiczne w analizie geozagrożeń (wykład, lab) | NoZ | II | IZŚ | Z | MF | 7,5 | 7,5 | |
| Zagrożenia meteorologiczne (wykład, lab) | NoZ | II | IZŚ | Z | MO | 15 | 15 | |
| PF Nowoczesne metody monitoringu klimatu i ich zastosowania | NoZ | II | IZŚ | Z | MO | 15 | ||
| Technologia informacyjna (wykład) | NoZ | II | IZŚ | Z | AW | 7,5 | ||
